传统锁具的革命!
|
无声电机锁 |
旋转静音电控锁 |
|
产品特点与性能 |
产品特点与性能 |
| 1.电动开锁时,拨叉与旋钮都不旋转,安装时,锁头的传动齿不需剪短,不要转动旋钮装锁盖,省事且省钱; | 1. 无安全隐患、振动、噪音,且无瞬时大电流与电压降,可视对讲与门禁工程的最佳选择; |
| 2.计算机软件控制电路,自动检测锁门状态,并有信号输出可报警告知状态; | 2. 计算机软件控制消磁,无残磁与剩磁,长期使用不会出现不锁门故障; |
| 3.关门无碰撞振动与声音,关门就会自动上锁,电控、手动、钥匙都可开锁,出门还有电按钮开锁,不分左右; | 3. 轿车门锁结构,无电可手动应急开锁,任何时候都会自动锁门,安全可靠; |
| 4.积木式升级,只用起子换块电路板就能升级赚钱,不刷卡的锁变成刷卡的锁; | 4. 积木式升级,只用起子换块电路板就能升级赚钱,不刷卡的锁变成刷卡的锁; |
| 5.全部金属结构,运动副零件表面渗碳淬硬,故障少,防火可达2小时,寿命50万次以上; | 5. 有机械机构控制延时(无电板),性能好,其使用成本已接近普通电控锁; |
| 6.外形和固定尺寸都与普通电锁一样,在水平与垂直方向均有3mm可调整,更换旧锁省事、省力、省钱。 | 6. SLD2000-73型外形和固定尺寸都与普通电锁一样,在水平与垂直方向均有3mm可调整,更换旧锁省事、省力、省钱。 |
|
电气性能与参数 |
电气性能与参数 |
| 工作电压:10-20VDc 最大压降:0.10VDC | 工作电压:10-20VDc 最大压降:0.10VDC |
| 起动电流:<0.3a 额定电流:<0.15A | 工作电流:0.1-0.15A 瞬时电流:0.2A |
| 待机电流:4ma 电源线路电阻:<15欧姆 | 待机电流:4ma 电源线路电阻:<15欧姆 |
| 开锁功率:4w 开锁线路电阻:<6K欧姆 | 开锁功率:4w 开锁线路电阻:<6K欧姆 |
| 适应温度:-40~80 使用寿命:>50万次 | 适应温度:-40~80 使用寿命:>100万次 |
| 适应湿度:70% 噪音:<30dB | 适应湿度:70% 噪音:<30dB |
| 绝缘强度:250V(2分钟无击穿) | 绝缘强度:250V(2分钟无击穿) |
|
产品选型指导 |
产品选型指导 |
| 型号说明:SjD-申丽电机锁;98-基本型(安装尺寸与普通电锁相同);S-出门为钥匙开锁;K-单向刷卡;KK-双向刷卡;IC-联网刷卡。无声电机锁的主要型号品种如下: | 型号说明:SLD-申丽旋转静音电控锁;2000-基本型(锁体位于门框上的外开门用);G-改型产品(锁体位于门扇上的外开门用)m-无大电流与电压降,且无残磁; w-机械机构开锁延时;K-单向刷卡; KK-双向刷卡;IC-联网刷卡。旋转静音电控锁的主要型号品种如下: |
| 1.SJD98型(出门电按钮与旋钮开锁) | 1.SLD2000型(开锁后5秒延时后自动锁门) |
| 2.SJD98-K型(出门电按钮与旋钮开锁,ID卡单向刷卡) | 2.SLD2000-m型(无大电流与电压降,且无残磁) |
| 3.SJD98-S型(出门钥匙开锁) | 3.SLD2000-w型(机械机构控制延时,无电路板) |
| 4.SJD98-S-K型(出门钥匙开锁,ID卡单向刷卡) | 4.SLD2000-k型(单向ID卡刷卡) |
| 5.SJD98-IC型(联网IC卡刷卡) | 5.SLD2000-ic型(联网IC卡刷卡) |
| 6.SLD2000-73型(外形与固定尺寸都与普通电锁1073相同) | |
| 7.SLD2000-G型(锁体位于门扇上的外拉开门用) |
注1:无声电机锁中1-5种型号锁体外形与固定尺寸都与普通电锁1073相同。
注2:旋转静音电控锁中1-6种型号的外形与固定尺寸均相同,锁体位于门框上的外开门用。
注3:SLD2000-G型也可用于锁体位于门框上的往内推开的门上,其他也可用于锁体位于门扇上的往内推开的门上。